Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | FETCH | ![]() | |
![]() | ALCARAVAN II | ![]() | |
![]() | SALAO | ![]() | |
QTALENTO CONSULTORES | ![]() | ||
ESQUÍO | ![]() |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | SND CORMORÁN | ![]() | |
![]() | DEEP BLUE 2.0 | ![]() | |
![]() | LADEIRA | ![]() | |
MARNATURA | ![]() | ||
ABRIL | ![]() |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | ALALUNGA | ![]() | |
![]() | SALAÑO DOS | ![]() | |
![]() | SMAKU | ![]() | |
LACAZAN | ![]() | ||
CUELEBRE | ![]() |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
CONCENTRACION | ![]() | Local | 31 | 0 | 0 |
ORC 3 | ![]() | Local | 7 | 2 | 0 |
ORC 1-2 | ![]() | Local | 9 | 2 | 0 |
SOLITARIO Y A DOS | ![]() | Local | 7 | 2 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
IR | ![]() ![]() ![]() |
Anuncio de Regatas |