
Monte Real Club de Yates

Conde GondomarPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | ACEITES ABRIL | R.C.N.Vigo | |
2 | PAIRO - MARNATURA | R.C.N.Vigo | |
3 | MAGICAL | R.C.N.Vigo | |
| 4 | MARÍAS | M.R.C.Y.B. | |
| 5 | SOLVENTIS | M.R.C.Y.B. |
Erizana J80Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Joao Nuno Veloso Braga Allen | M.R.C.Y.B. | |
2 | Juan Carlos Ameneiro Rivas | M.R.C.Y.B. | |
3 | Juan Luis Tuero Aller | M.R.C.Y.B. | |
| 4 | Alejandra Suarez Gonzalez | M.R.C.Y.B. | |
| 5 | Rosario Garcia Royo | M.R.C.Y.B. |
Erizana OpenPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | LADEIRA | M.R.C.Y.B. | |
2 | ALBARELLOS | C.N.Portonovo | |
3 | SILLEIRO | M.R.C.Y.B. | |
| 4 | SILFO | C.B. De Gijón | |
| 5 | MARCOLFO | R.C.N.Vigo |
Erizana ORCPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | DEEP BLUE 2.1 | R.C.N.Vigo | |
2 | LA BURLA NEGRA | C.N. Castrelo De Miño | |
3 | NAHELA | C.D. Alagua | |
| 4 | VÉRTIGO | Vértigo S.C. | |
| 5 | BALEA DOUS | R.C.N.Rodeira |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| Conde Gondomar |
Crucero | Nacionales | 7 | 2 |
| Erizana J80 |
J/80 | Local | 15 | 2 |
| Erizana Open |
Crucero | Local | 10 | 2 |
| Erizana ORC |
Crucero | Local | 8 | 2 |