
Liceo Marítimo de Bouzas
Monte Real Club de Yates
Real Club Náutico de Vigo
Real Club Náutico Rodeira
Club Deportivo Náutico San Adrián de Cobres

SOLITARIOS & A2Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | SALAÑO DOS | R.C.N.Vigo | 2 | |
2 | SMAKU | L.M.Bouzas | 6 | |
3 | ASANTE SANA | C.M. Panxón | 7 | |
| 4 | ALALUNGA | C.M.Canido | 8 | |
| 5 | VERTIGO SAILING | L.M.Bouzas | 10 |
ORCPos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | MAGICAL | R.C.N.Vigo | 2 | |
2 | UNUS | M.R.C.Y.B. | 7 | |
3 | BON III | R.C.N.Vigo | 9 | |
| 4 | FEND LA BISE | M.R.C.Y.B. | 10 | |
| 5 | MADMAX | A. Aveirense V.C | 11 |
ORC Div: ORC 0 - 3Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | MAGICAL | R.C.N.Vigo | 2 | |
2 | BON III | R.C.N.Vigo | 7 | |
3 | MADMAX | A. Aveirense V.C | 7 | |
| 4 | FEND LA BISE | M.R.C.Y.B. | 7 | |
| 5 | ACEITES ABRIL | R.C.N.Vigo | 10 |
ORC Div: ORC 4Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | UNUS | M.R.C.Y.B. | 2 | |
2 | BONAVENTURE | R.C.N.Vigo | 5 | |
3 | BALEA DOUS | R.C.N.Rodeira | 5 | |
| 4 | JAVITUDO | C.V.Atlántico | 8 | |
| 5 | EXIT MANITÚ | L.M.Bouzas | 10 |
ORC Div: ORC 5Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | ESQUIO | L.M.Bouzas | 4 | |
2 | SALAO | L.M.Bouzas | 6 | |
3 | QUINTA LAMOSA ECOTURISMO | Y.C. Do Porto | 7 | |
| 4 | FETCH | L.M.Bouzas | 8 | |
| 5 | CALDERON UNO | R.C.N.Vigo | 12 |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| SOLITARIOS & A2 |
Crucero A2 | Local | 7 | 2 |
| ORC |
ORC | Local | 18 | 2 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones de Regata Todos Los Clubes 8 Noviembre | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata Rcnv 18 Octubre | ![]() ![]() |
Señal de Atención 12H 4 de Octubre | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata Lmb 4 Octubre | ![]() ![]() |
Aplazamiento Regata al 4 de Octubre | ![]() ![]() |
Cartel | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |
