
Real Club Náutico de Vigo

OPTPos | Nº de Vela | Patrón | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Echávarri Castanedo | R.C.M. De Santander | 7 | |
2 | Pablo Lopez Corbellas | R.C.N. Valencia | 12 | |
3 | Izan Rogel Parra | R.C.N. Torrevieja | 13 | |
| 4 | Iván Saez Gonzalez | R.C.N. Torrevieja | 14 | |
| 5 | Nicolás Bastard Taboada | R.C.M. Del Abra R.S.C. | 15 |
PROMOTIONPos | Nº de Vela | Patrón | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | Mara Gómez Méndez | R.C.N.Sanxenxo | 11 | |
2 | Julieta Moreira Domínguez | R.C.N.Sanxenxo | 11 | |
3 | Teresa-Matilde Valeiras Méndez | R.C.N.Vigo | 18 | |
| 4 | Cayetana González Gomez | R.C.N.Sanxenxo | 20 | |
| 5 | Flavia González -Solla Castro | R.C.N.Sanxenxo | 22 |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPT |
Optimist | Internacionales | 212 | 7 |
| PROMOTION |
Optimist | Local | 21 | 6 |
0.5 - 1 Ton Under the Thames Measurement Rule | Local | 0 | 0 |
Documento | Clase |
|---|---|
Tiempo Límite de Protestas | ![]() |
Hora Límite de Protesta | ![]() |
Cuadrante de Seguridad | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Trofeo Final Viana- Vigo | ![]() ![]() |
Zonas de Embarcaciones | ![]() ![]() |
Autorizacion Paterna | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata Promotion | ![]() ![]() |
Número de Cuenta | ![]() |
Manutención Equipos | ![]() |
Ofertas | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |






















