
Liceo Marítimo de Bouzas


ILCA 4Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Alejandro Perez Otero | R.C.N.Vigo | |
2 | Ana Costas Iglesias | R.C.N.Rodeira | |
3 | Iria Carballo Santiago | R.C.N.Vigo | |
| 4 | Hugo Iglesias Gómez | R.C.N.Rodeira | |
| 5 | Roque González -Llanos Teijeiro | R.C.N.Vigo |
ILCA 6Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Ramon Rey Sherevera | R.C.N.Vigo | |
2 | Pedro Martínez Casas | R.C.N.Vigo | |
3 | Miguel Rey Sherevera | R.C.N.Vigo | |
| 4 | Noé Álvarez Monteagudo | C.D. Alagua | |
| 5 | Alba Cayetana Alonso Alonso | L.M.Bouzas |
ILCA 7Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | José Baamonde González | M.R.C.Y.B. | |
2 | Miguel Reboreda Tourón | R.C.N.Portosin | |
3 | Luis Gonzalo García Borne | R.C.N.Vigo |
| Clase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ILCA 7 |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ILCA 4 |
ILCA 4 | Autonómica | 13 | 5 |
| ILCA 6 |
ILCA 6 | Autonómica | 13 | 6 |
| ILCA 7 |
ILCA 7 | Autonómica | 3 | 6 |
Documento | Clase |
|---|---|
Tiempos Límite (13/04/2025) | ![]() ![]() ![]() |
Ufd Il6/7 Prueba 6 (13/04/2025) | ![]() ![]() |
Ufd Prueba 4 Il6 Il7 (13/04/2025) | ![]() ![]() |
Tiempo Límite 12\04 | ![]() ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() ![]() |
Cartel Regata | ![]() ![]() ![]() |




