
Real Club Náutico de Sanxenxo
6 M ClásicosPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | S. M. El Rey D. Juan Carlos I De Borbón | R.C.N.Sanxenxo | |
2 | Mauricio Sanchez-Bella Carswell | R.C.N.Sanxenxo | |
3 | Miguel Lago Cereceda | M.R.C.Y.B. | |
| 4 | Andres Campos Calvo-Sotelo | R.C.N.Sanxenxo |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 6 M Clásicos |
6 Metre | Autonómica | 4 | 6 |
| 6 M Open |
6 Metre | Autonómica | 0 | 0 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |
