
Real Club Náutico de Sanxenxo

CRU Div: REGATAPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | Magical | R.C.N.Vigo | |
2 | Nortemar-Peperetes | R.C.R. Galicia | |
3 | Corsario Thunder | C.Y. Vilagarcía | |
| 4 | Youkounkoun Iii | C.N.Portonovo | |
| 5 | Montenon | C.N.Beluso |
CRU Div: Crucero-RegataPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | Petrilla | C.N.Portonovo | |
2 | Arpón Iv - Seida | C.N.Beluso | |
3 | Travesïo | R.C.N.Sanxenxo | |
| 4 | Squid Ii | C.N.Portonovo | |
| 5 | Samoa | R.C.M.Aguete |
CRU Div: OpenPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | Adaxe Catro | C.N.Vilagarcía | |
2 | Daikiri | R.C.N.Sanxenxo | |
3 | Cassandra | C.N.Portonovo | |
| 4 | Peregrina - Cobre San Rafael | C.N.Portonovo |
6 M ClásicosPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | S. M. El Rey D. Juan Carlos I De Borbón | R.C.N.Sanxenxo | |
2 | Mauricio Sanchez-Bella Carswell | R.C.N.Sanxenxo | |
3 | Miguel Lago Cereceda | M.R.C.Y.B. | |
| 4 | Andres Campos Calvo-Sotelo | R.C.N.Sanxenxo |
| Clase | ||
|---|---|---|
CRU |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| CRU |
Crucero | Autonómica | 15 | 2 |
| 6 M Clásicos |
6 Metre | Autonómica | 4 | 6 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones de Regata | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |