
Real Club Náutico de Sanxenxo

6 M ClásicosPos | Nº de Vela | Patrón | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Lago Cereceda | M.R.C.Y.B. | 4 | |
2 | Andres Campos Calvo-Sotelo | R.C.N.Sanxenxo | 8 |
J80Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | ONE | R.C.N.Sanxenxo | 5 | |
2 | L“ETRUSCA | R.C.N.Sanxenxo | 7 | |
3 | LA OTRA | R.C.N.Sanxenxo | 12 |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 6 M Clásicos |
6 Metre | Autonómica | 2 | 4 |
| J80 |
J/80 | Local | 3 | 4 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones de Regata | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |