
Real Club Náutico de La Coruña
OPT AmarilloPos | Nº de Vela | Patrón | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | Jose Luis Rios Montes | R.C.N.Vigo | 1 | |
2 | Martína Fernández Santos | R.C.M.Aguete | 2 | |
3 | Carlota Casanova Díaz | R.C.N.Vigo | 4 | |
| 4 | Adriana Santos Rodríguez | R.C.N.Sanxenxo | 5 | |
| 5 | Aroa Perez Lorenzo | R.C.N.Sanxenxo | 6 |
OPT AzulPos | Nº de Vela | Patrón | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | Antón Nóvoa Lorenzo | R.C.N.Vigo | 1 | |
2 | Olivia Torres Nuijen | R.C.N.Vigo | 4 | |
3 | Pablo Moure Jamardo | R.C.N.Coruña | 6 | |
| 4 | Xulia Dopico Arias | C.N.Ría De Ares | 7 | |
| 5 | Lucia Fernandez Lopez | C.M.Canido | 8 |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPT Amarillo |
Optimist | Clasificatoria | 64 | 1 |
| OPT Azul |
Optimist | Clasificatoria | 64 | 1 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 4 | ![]() ![]() |
Aviso 3 | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Aviso 2. Orden de Salida | ![]() ![]() |
Anexo 4. Zonas por Club | ![]() ![]() |
Anexo 3. Grupo de Whatsapp | ![]() ![]() |
Aviso 1. Modificacion IR | ![]() ![]() |
Anexo 1. Inscripciones | ![]() ![]() |
Anexo 2. Manutención | ![]() ![]() |
AR / IR del Circuito Clasificatorio Gallego | ![]() ![]() |