
Real Club Náutico de La Coruña

CRUPos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | GOLFIÑO | C.N.Ría De Ares | 1 | |
2 | X-GROG | C.M. De Redes | 2 | |
3 | RAYGRASS III | C.M.Carrumeiro | 3 | |
| 4 | LA GITANA | M.R.C.Y.B. | 4 | |
| 5 | LA MARIA | C.N. Cabanas | 5 |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| CRU |
Crucero | Local | 14 | 1 |
| J80 |
J/80 | Local | 4 | 1 |
| OPEN CRUCERO |
Crucero | Local | 18 | 1 |
| OPEN REGATA |
Crucero | Local | 9 | 1 |
Documento | Clase |
|---|---|
Anexo Recorrido y Salida | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anuncio/ Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() ![]() |
