
Real Club Náutico de La Coruña

CRUPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | GOLFIÑO | C.N.Ría De Ares | |
2 | X-GROG | C.M. De Redes | |
3 | RAYGRASS III | C.M.Carrumeiro | |
| 4 | LA GITANA | M.R.C.Y.B. | |
| 5 | LA MARIA | C.N. Cabanas |
J80Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Agustín Rubio Rocamora | R.C.N.Coruña | |
2 | Carlos Gonzalez Regueral | R.C.N.Coruña | |
3 | Jacobo Montero | R.C.N.Coruña | |
| 4 | Flavia Rodriguez | R.C.N.Coruña |
OPEN CRUCEROPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | MASCATO | R.C.N.Coruña | |
2 | VALHALA | R.C.N.Coruña | |
3 | BONLOC | R.C.N.Coruña | |
| 4 | PATACÓN | R.C.N.Coruña | |
| 5 | VIRAZON | R.C.N.Coruña |
OPEN REGATAPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | BUNDA | R.C.N.Coruña | |
2 | CARPANCHO | R.C.N.Coruña | |
3 | FILISPIN | C.N.Sada | |
| 4 | HALCÓN NEGRO | R.C.N.Coruña | |
| 5 | JABUCHO | R.C.N.Coruña |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| CRU |
Crucero | Local | 14 | 1 |
| J80 |
J/80 | Local | 4 | 1 |
| OPEN CRUCERO |
Crucero | Local | 18 | 1 |
| OPEN REGATA |
Crucero | Local | 9 | 1 |
Documento | Clase |
|---|---|
Anexo Recorrido y Salida | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anuncio/ Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() ![]() |
