
Club Náutico Cabanas
CATPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Alvaro Carral Amenedo Diego Carral Amenedo | C.N. Cabanas | |
2 | - Alberto Martínez Castro | C.V. Playa De Oza | |
3 | Maria Del Carmen Martínez Torrón Alfonso Gil Pena | C.V. Playa De Oza | |
| 4 | - Jorge Galán Gomez | C.V. Playa De Oza | |
| 5 | Luis Emilio Mesejo Salas Jaime Araújo Perez | R.C.N.Coruña |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| CAT |
Catamaran | Local | 10 | 2 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones de Regata | ![]() |
Anexo I: Acceso Remolques | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |