
Real Club Náutico de Vigo
OPTPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Alejandro Alonso Alonso | M.R.C.Y.B. | |
2 | Daniel Iglesias Sanles | C.N.D.Riveira | |
3 | Jose Luis Rios Montes | R.C.N.Vigo | |
| 4 | Enzo Ferron Sampedro | C.N.D.Riveira | |
| 5 | Roque González -Llanos Teijeiro | R.C.N.Vigo |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPT |
Optimist | Autonómica | 92 | 4 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 2 - Tiempo Límite de Protestas Domingo 09/02 | ![]() |
Aviso 1 | ![]() |
Anexo Anuncio/Instrucciones | ![]() |