
Monte Real Club de Yates


ORC 1-3Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | ACEITES ABRIL | R.C.N.Vigo | |
2 | SEIKA | R.C.N.Vigo | |
3 | BON III | C.N.P. Lagoa | |
| 4 | MAGICAL | R.C.N.Vigo | |
| 5 | YESS TOO | M.R.C.Y.B. |
ORC 4-5Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | DEEP BLUE 2.1 | R.C.N.Vigo | |
2 | BONAVENTURE | R.C.N.Vigo | |
3 | ARPÓN IV - SEIDA | C.N.Beluso | |
| 4 | ALBARELLOS | M.R.C.Y.B. | |
| 5 | LA BURLA NEGRA | C.N. Castrelo De Miño |
ORC EXTRAPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | BONAVENTURE | R.C.N.Vigo | |
2 | JAVITUDO | C.V.Atlántico | |
3 | LADEIRA | M.R.C.Y.B. | |
| 4 | BOUVENTO | M.R.C.Y.B. | |
| 5 | SALAO | L.M.Bouzas |
ORC A2Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | SALAÑO DOS | R.C.N.Vigo | |
2 | AQUILÓN | C.S. Moaña Mar | |
3 | KEEP CALM | M.R.C.Y.B. | |
| 4 | ASANTE SANA | C.M. Panxón |
J80Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Yago Osuna García Pablo Ernesto Osuna Andrade Pablo Osuna García Pedro Salgado Freire | M.R.C.Y.B. | |
2 | Juan Carlos Ameneiro Rivas Javier Aguado Blanco Javier Lago Ruiloba Juan Jose Lago González | M.R.C.Y.B. | |
3 | Carlota Hernández García Candela Alonso Pereira Maria Casal Molares Esteban Martínez De La Colina Vilariño América Ximena Nery Diaz Camacho | M.R.C.Y.B. | |
| 4 | Rodrigo Alonso Campo Manuel Fernández Fidalgo Ignacio Sanchez Otaegui Alejandro Retolaza Vazquez-Viso | M.R.C.Y.B. | |
| 5 | Javier Martínez Valente Alejandro Alonso Alonso Pablo Franco Fernández Pablo Viana Tome | M.R.C.Y.B. |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ORC 1-3 |
ORC | Autonómica | 5 | 3 |
| ORC 4-5 |
ORC | Autonómica | 5 | 3 |
| ORC EXTRA |
ORC | Autonómica | 13 | 3 |
| ORC A2 |
Crucero Solitarios y A2 | Autonómica | 4 | 3 |
| J80 |
J/80 | Autonómica | 18 | 3 |