
Clube De Windsurf Catro Ventos





FWFPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | David Maceiras Paz | R.C.N.Rodeira | |
2 | Juan Parada Fernández | C.W. Catro Ventos | |
3 | Lucas Maceiras Paz | R.C.M.Aguete | |
| 4 | Enrique Tapia De Andres | C.W. Catro Ventos | |
| 5 | Paulo Bueno Capeans | C.W. Catro Ventos |
RACPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Martin Maciel Montero | C.V. Playa De Oza | |
2 | Jorge Maciel Andres | C.V. Playa De Oza | |
3 | Jose Angel Jurado Albarracin Martinon | C.V. Playa De Oza | |
| 4 | Francisco Robleda Barcia | Limens W.S.C. | |
| 5 | Pablo Iglesias Rodríguez | C.V. Playa De Oza |
T293Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Lindia Pousa Dios | C.N. De Cangas | |
2 | Marcos Dasilva Gonzalez | R.C.N.Rodeira | |
3 | Oscar González Perez | R.C.N.Rodeira | |
| 4 | Tomas Vieito Cobian | R.C.N.Rodeira | |
| 5 | Alexandra Germade Espiño | R.C.N.Rodeira |
WNFPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Fabio González Pérez | R.C.N.Rodeira | |
2 | Nicolas Blanco Mayorgas | C.N. Castrelo De Miño | |
3 | Diego Roca Hermelo | R.C.N.Rodeira | |
| 4 | Pedro Vecino Maure | R.C.N.Rodeira | |
| 5 | Tomas Vieito Cobian | R.C.N.Rodeira |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| FWF |
Formula Foil | Clasificatoria | 6 | 6 |
| FWS |
Formula Windsurfing | Clasificatoria | 0 | 0 |
| RAC |
Raceboard | Clasificatoria | 9 | 6 |
| T293 |
Techno 293 | Clasificatoria | 5 | 6 |
| WNF |
Wing Foil | Clasificatoria | 8 | 6 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anexo AR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AR / IR del Circuito Clasificatorio Gallego | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
