
Real Club Náutico de Sanxenxo


ILCA 4Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Alejandro Perez Otero | R.C.N.Vigo | |
2 | Jaime Diaz Sanchez | C.N.Marina Coruña | |
3 | Pedro Nuñez Talin | R.C.N.Coruña | |
| 4 | Henrique Peixinho | C.V. Costa Nova | |
| 5 | Salvador Fonte | C.V. Costa Nova |
ILCA 6Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Bruno Iglesias Sanles | C.N.D.Riveira | |
2 | Miguel Rey Sherevera | R.C.N.Vigo | |
3 | Samuel Cerdeira Prieto | C. Alamar Sada | |
| 4 | Martin Mijares Grobas | C.N.Marina Coruña | |
| 5 | Lucas Otero Torrado | R.C.N.Sanxenxo |
ILCA 7Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Carlos González Regueral | R.C.N.Coruña | |
2 | Alvaro Franco Lopez | C.M.Canido | |
3 | Denis Rodríguez Nañez | Indepe. Galicia | |
| 4 | Nicolas Domínguez Gomez | R.C.N.Vigo | |
| 5 | Gonzalo Freire Valin | C.M. Oza |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ILCA 4 |
ILCA 4 | Clasificatoria | 31 | 5 |
| ILCA 6 |
ILCA 6 | Clasificatoria | 29 | 6 |
| ILCA 7 |
ILCA 7 | Clasificatoria | 6 | 6 |
Documento | Clase |
|---|---|
Propuesta de Alojamiento 2 | ![]() ![]() ![]() |
Propuesta de Alojamiento 1 | ![]() ![]() ![]() |
Anexo Anuncio/Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() |
AR / IR del Circuito Clasificatorio Gallego | ![]() ![]() ![]() |