
Club Náutico Marina Coruña
OPT AmarilloPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Alejandro Alonso Alonso | M.R.C.Y.B. | |
2 | Daniel Iglesias Sanles | C.N.D.Riveira | |
3 | Alma Chamorro González | C.M.Canido | |
| 4 | Enzo Ferron Sampedro | C.N.D.Riveira | |
| 5 | Carmen Bermejo Etcheverria | R.C.N.Coruña |
OPT AzulPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Camilo Silva Cuñado | C.N.Marina Coruña | |
2 | Gala Blanco Vazquez | C.M.Canido | |
3 | Alonso Ons Freire | R.C.N.Portosin | |
| 4 | Alejandro Ferrin Lopez | R.C.N.Portosin | |
| 5 | Yarmi Mouzo Rey | R.C.N.Coruña |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPT Amarillo |
Optimist | Campeonato Gallego | 67 | 6 |
| OPT Azul |
Optimist | Campeonato Gallego | 58 | 4 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 6 - Salvamento | ![]() ![]() |
Aviso 5 - Canal VHF del CR | ![]() ![]() |
Aviso 4 - Conflicto de Intereses | ![]() ![]() |
Aviso 3 - Medición | ![]() ![]() |
Instrucciones Medición | ![]() ![]() |
Anexo AR-IR | ![]() ![]() |
Codigo QR Grupo Whatsapp Campeonato Gallego Optimist | ![]() ![]() |
Cartel de Regata | ![]() ![]() |
Aviso 2 Plano | ![]() ![]() |
Aviso 1 Inscripciones y Declaracion Responsable | ![]() ![]() |
AR / IR del Circuito Clasificatorio Gallego | ![]() ![]() |
