
Club Náutico Marina Coruña
OPT Amarillo
OPT AzulCódigo | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPT Amarillo |
Optimist | Campeonato Gallego | 67 | 6 |
| OPT Azul |
Optimist | Campeonato Gallego | 58 | 4 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 6 - Salvamento | ![]() ![]() |
Aviso 5 - Canal VHF del CR | ![]() ![]() |
Aviso 4 - Conflicto de Intereses | ![]() ![]() |
Aviso 3 - Medición | ![]() ![]() |
Instrucciones Medición | ![]() ![]() |
Anexo AR-IR | ![]() ![]() |
Codigo QR Grupo Whatsapp Campeonato Gallego Optimist | ![]() ![]() |
Cartel de Regata | ![]() ![]() |
Aviso 2 Plano | ![]() ![]() |
Aviso 1 Inscripciones y Declaracion Responsable | ![]() ![]() |
AR / IR del Circuito Clasificatorio Gallego | ![]() ![]() |
