Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
POR-56439 | Miguel Lima Manuel Pires De Lima | C.V.Atlántico C.V.Atlántico | |
ESP-5676 | Luis Wizner Perez-Lafuente Celia De La Fuente Pernas | R.C.N.Vigo R.C.N.Vigo | |
ESP-56675 | Natalia Domínguez Portela Ines Ameneiro Sobrino | R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Vigo | |
ESP-56005 | Fernando González Del Castillo Mendez Martin Seoane Gamborino | R.C.N.Coruña R.C.N.Coruña | |
ESP-57215 | Aitana Perez González Laura De La Fuente Pernas | M.R.C.Y.B. R.C.N.Vigo |
Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-29146 | Javier Porto De La Calle Andres Jimenez Fernández | R.C.N.Vigo | |
ESP-28471 | Enrique Porto De La Calle Santiago Cabello Vieitez | R.C.N.Vigo | |
ESP-31952 | Eugenio Diaz Del Rio Sotelo Juan Diaz Del Rio Triguero | C.N.R. Marín | |
ESP-31954 | Alvaro Tortosa Montalvo Thomas Lyall Waggott Suarez | C.N.R. Marín | |
ESP-30152 | Javier Jorge García Lage Miguel Triguero | C.N.R. Marín |
Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-36321 | Pedro Fernández Sacristan Carolina Iglesias Gomez | R.C.N.Rodeira R.C.N.Rodeira | |
ESP-33 | Pablo Cabello Vieitez Oscar Romero Arias | R.C.N.Vigo R.C.N.Vigo | |
ESP-24 | Ignacio Campos Mendez Yolanda Bastos Novelle | Indepe. Galicia Indepe. Galicia | |
ESP-36311 | Nicolas González Franco Martín Pérez Álvarez | R.C.N.Vigo R.C.N.Vigo | |
ESP-36302 | Alba Abril Bravo Maria Lefler Basoa | C.V.F. As Pontes C.V.F. As Pontes |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
420 | 420 | Clasificatoria | 23 | 5 | 1 |
SNI | Snipe | Autonómica | 10 | 5 | 1 |
VAU | Vaurien | Clasificatoria | 14 | 5 | 1 |
Documento | Clase |
---|---|
Decisión Del Jurado 02/02 | |
Programa De Audiencias | |
Regla 42 01/02/2025 | |
Tiempo Límite De Protestas 02/02 | |
Aviso - Entrega De Trofeos | |
Tiempo Límite Sábado 01/02 | |
Aviso 3 | |
Aviso 2 - Grupo Whatsapp | |
Servicios Hostelería Regata | |
Declaración Parental Responsable |