Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-2475 | Erick Espiñeira | C. Alamar Sada | |
ESP-14 | Carlos García Caneiro | C.N.Ría De Ares | |
ESP-27 | Pablo Barreiro Pin | C.V.F. As Pontes | |
ESP-1977 | Bruno Galán Teijido | C. Alamar Sada | |
ESP-2708 | Carlos Piñeiro Freire | C.M.Cariño |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-2933 | Jaime Barreiro Pin | C.V.F. As Pontes | |
ESP-2735 | Paula González Criado | C.V.F. As Pontes | |
ESP-253 | Raul Ramos Martínez | C.N.Marina Coruña | |
ESP-2931 | Alejandro Janeiro Guevara | C.N.Marina Coruña | |
ESP-2201 | Lucía Pedre Riveiro | C.M.Cariño |
Code | Class | Category | Entries | Races | Discards |
---|---|---|---|---|---|
Grupo Escola | Optimist | Local | 14 | 3 | 1 |
Grupo Regata | Optimist | Local | 13 | 3 | 1 |
Document | Class |
---|---|
Anuncio De Regata | |
Cartel Iii Trofeo Concello De Cariño |