
Liceo Marítimo de Bouzas

A1 Y A2Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | MAIJA | M.R.C.Y.B. | |
2 | VERTIGO SAILING | Vértigo S.C. | |
3 | BONAVENTURE | R.C.N.Vigo | |
| 4 | SMAKU | L.M.Bouzas | |
| 5 | BERTA III | R.C.N.Rodeira |
ORC 0 - 1 - 2 - 3 Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | REGULUS IV | C.N.R. Marín | |
2 | BON III | R.C.N.Vigo | |
3 | REGULUS II | C.N.R. Marín | |
| 4 | TOO MATCH | L.M.Bouzas | |
| 5 | MAGICAL | R.C.N.Vigo |
ORC 4 - 5Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | BALEA DOUS | R.C.N.Rodeira | |
2 | ESQUIO | L.M.Bouzas | |
3 | FETCH | L.M.Bouzas | |
| 4 | AY CARMELA | L.M.Bouzas | |
| 5 | EXIT MANITU | L.M.Bouzas |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| A1 Y A2 |
Crucero A2 | Local | 8 | 1 |
| ORC 0 - 1 - 2 - 3 |
Crucero | Local | 5 | 1 |
| ORC 4 - 5 |
Crucero | Local | 8 | 1 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |
Cartel de Regata | ![]() ![]() |