Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-7065 | VERTIGO SAILING | Vértigo S.C. | |
ESP-10962 | BONAVENTURE | R.C.N.Vigo | |
ESP-8875 | SMAKU | L.M.Bouzas | |
ESP-2954 | ALALUNGA | C.M.Canido | |
ESP-10466 | SALAÑO DOS | R.C.N.Vigo |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
GBR-9109 | BON III | R.C.N.Vigo | |
ESP-10222 | ACEITES ABRIL | R.C.N.Vigo | |
ESP-10084 | MAIJA | M.R.C.Y.B. | |
GBR-42 | MAGICAL | R.C.N.Vigo |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-7120 | BALEA DOUS | R.C.N.Rodeira | |
ESP-5803 | ESQUIO | L.M.Bouzas | |
ESP-4407-C | FETCH | L.M.Bouzas | |
FRA-17871 | JOHN 'N JACK | M.R.C.Y.B. | |
ESP-2803 | EXIT MANITU | L.M.Bouzas |
Code | Class | Category | Entries | Races | Discards |
---|---|---|---|---|---|
A1 Y A2 | Crucero Solitarios y A2 | Local | 6 | 3 | 0 |
ORC 0 - 1 - 2 - 3 | Crucero | Local | 4 | 3 | 0 |
ORC 4 - 5 | Crucero | Local | 11 | 3 | 0 |
Document | Class |
---|---|
Instrucciones De Regata 30/11 Moaña Mar | |
Aviso Nº11 16/11 Coeficiente De La Regata | |
Aviso Nº10 16/11 Lugar De Salida Y Llegada | |
Instrucciones De Regata 16/11 Club Náutico San Adrián De Cobres | |
Aviso Nº9 9/11 Hora Límite General | |
Aviso Nº8 9/11 Color Baliza Llegada | |
Aviso Nº7 9/11 Clases Según Cdl | |
Aviso Nº6 9/11 Penalización Certificados | |
Instrucciones De Regata 09/11 Liceo Marítimo De Bouzas | |
Aviso Nº 5 26 De Octubre - Recorrido Alternativo |