Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-10084 | MAIJA | M.R.C.Y.B. | |
ESP-7065 | VERTIGO SAILING | VĂ©rtigo S.C. | |
ESP-10962 | BONAVENTURE | R.C.N.Vigo | |
ESP-8875 | SMAKU | L.M.Bouzas | |
ESP-2954 | ALALUNGA | C.M.Canido |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
GBR-9109 | BON III | R.C.N.Vigo | |
GBR-42 | MAGICAL | R.C.N.Vigo |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-7120 | BALEA DOUS | R.C.N.Rodeira | |
ESP-5803 | ESQUIO | L.M.Bouzas | |
ESP-4407-C | FETCH | L.M.Bouzas | |
ESP-1044 | AY CARMELA | L.M.Bouzas | |
ESP-2803 | EXIT MANITU | L.M.Bouzas |
Code | Class | Category | Entries | Races | Discards |
---|---|---|---|---|---|
A1 Y A2 | Crucero Solitarios y A2 | Local | 6 | 1 | 0 |
ORC 0 - 1 - 2 - 3 | Crucero | Local | 2 | 1 | 0 |
ORC 4 - 5 | Crucero | Local | 8 | 1 | 0 |
Document | Class |
---|---|
Instrucciones De Regata 14 Septiembre | |
Anuncio De Regata | |
Cartel Regatas |