Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-21 | Roberto Carlos Barreiro Salcidos Cristina Domínguez Cerqueira | C.D. Alagua C.D. Alagua | |
ESP-7 | Ivan Lomba Rodríguez Laura Acevedo Pereira | C.D. Alagua C.D. Alagua | |
ESP-17 | José Carmo Francisca Carmo | Fluvial Vilacondense Fluvial Vilacondense | |
FRA-11845 | Daniel De Amorin Piñeiro Roberto De Amorin Maya | C.D. Alagua C.D. Alagua | |
ESP-3 | Ignacio Fernández Álvarez Alejandra Leyenda Costas | C.D. Alagua C.D. Alagua |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-214591 | Noé Álvarez Monteagudo | L.M.Bouzas | |
POR-196631 | Serafim Gonçalves | Clube Naval Povoense | |
ESP-123541 | Carlos Mallo Pazo | L.M.Bouzas | |
ESP-21 | Roberto Carlos Barreiro Salcidos Cristina Domínguez Cerqueira | C.D. Alagua C.D. Alagua | |
ESP-432 | Jorge Vicente Ameal | C.D. Alagua |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-TGP005 | Tiago Gonzalez Perez | M.R.C.Y.B. | |
ESP-2 | Martin Gonzalez Perez | M.R.C.Y.B. |
Code | Class | Category | Entries | Races | Discards |
---|---|---|---|---|---|
470 | 470 | Local | 5 | 1 | 1 |
MULCLS | Multi Class | Local | 15 | 1 | 1 |
Optimist | Optimist | Local | 2 | 1 | 0 |
Document | Class |
---|---|
Anuncio De Regata |