Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-223951 | Samuel Cerdeira Prieto | C. Alamar Sada | |
ESP-213515 | Pablo Marquina Crespo | M.R.C.Y.B. | |
ESP-219808 | Miguel Rodríguez Tabara | C.M.Canido | |
ESP-214378 | Emma Chamorro González | C.M.Canido | |
ESP-196636 | Pedro Nuñez Talin | R.C.N.Coruña |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-200488 | Marta Torres Gestal | R.C.N.Coruña | |
ESP-219795 | Fernando Campos Leiro | C.M.Canido | |
ESP-219799 | Miguel Rey Sherevera | R.C.N.Vigo | |
ESP-218006 | Lara Peleteiro Herrero | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-3 | Lucas Otero Torrado | R.C.N.Sanxenxo |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-197507 | Rafael Campelo Ucha | R.C.M.Aguete | |
ESP-196635 | Gonzalo Freire Valin | C.M. Oza | |
ESP-178136 | Miguel Reboreda Tourón | R.C.N.Portosin | |
POR-196631 | Serafim Gonçalves | C.N.Povoense | |
ESP-202211 | Antonio Gaona Gutierrez | R.C.N.Vigo |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
ILCA 4 | ILCA 4 | Clasificatoria | 35 | 5 | 1 |
ILCA 6 | ILCA 6 | Clasificatoria | 25 | 5 | 1 |
ILCA 7 | ILCA 7 | Clasificatoria | 15 | 5 | 1 |
Documento | Clase |
---|---|
Regla 42 2° Día | |
Regla 42 1Er Día | |
Aviso Nº3 -Baliza 4 De Recorrido- | |
Aviso Nº2 -Banderas De Clase- | |
Aviso Nº1 -Recorridos- | |
Instrucciones De Regata Clasificatoria | |
Cartel Regata | |
Anuncio De Regata Clasificatoria |