
Comisión Naval de de Regatas de la Armada - Ferrol
SNIPos | Sail Number | Crew | Club |
|---|---|---|---|
1 | Martin Bermudez De La Puente Gallego Angela Pumariega Menendez | R.C.N. De Madrid | |
2 | Jorge Juan Tabara Rodríguez Marta Belen Tabara Ribao | R.C.N.Coruña | |
3 | Roberto Bermudez De Castro Rey Martin Mijares Grobas | C.N.Marina Coruña | |
| 4 | Marcos Miguez González Jose Ramon Pardo Galdo | C.N.Marina Coruña | |
| 5 | Jaime De Miranda Osset Nuria Lacera Lema | R.C.N.Coruña |
Code | Class | Category | Entries | Races |
|---|---|---|---|---|
| SNI |
Snipe | Clasificatoria | 32 | 4 |
Document | Class |
|---|---|
Instrucciones de Regata | ![]() |
Aviso 1 | ![]() |
Alojamiento | ![]() |
Solicitud Alojamiento | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |
