
Real Club Náutico de Vigo
OPTIMIST AMARILLOPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Jaime Diaz Sanchez | C.N.Marina Coruña | |
2 | Daniel Iglesias Sanles | C.N.D.Riveira | |
3 | Javier Rios Montes | R.C.N.Vigo | |
| 4 | Paco Riveras Muiños | R.C.N.Vigo | |
| 5 | Alejandro Alonso Alonso | R.C.N.Vigo |
OPTIMIST AZULPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Adriana Santos Rodríguez | R.C.N.Sanxenxo | |
2 | Diego Fernández Caamaño | R.C.N.Portosin | |
3 | Gabriela González -Solla Castro | R.C.N.Sanxenxo | |
| 4 | Anton Vigo Albores | R.C.N.Coruña | |
| 5 | Antón Dopico Arias | C.V.F. As Pontes |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPTIMIST AMARILLO |
Optimist | Clasificatoria | 69 | 4 |
| OPTIMIST AZUL |
Optimist | Clasificatoria | 75 | 2 |
Documento | Clase |
|---|---|
Bfd | ![]() ![]() |
Anuncio del Jurado | ![]() ![]() |
Tiempo Límite de Protestas | ![]() ![]() |
Resoluciones 10-03-24 | ![]() ![]() |
Baliza de Seguridad | ![]() ![]() |
Aviso1: Modificación IR | ![]() ![]() |
Autorizacion Capitania | ![]() ![]() |
Enlace Grupo de Whatsapp | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Manutención y Alojamiento | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |