Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-2485 | Jaime Diaz Sanchez | C.N.Marina Coruña | |
ESP-3243 | Daniel Iglesias Sanles | C.N.D.Riveira | |
ESP-3463 | Javier Rios Montes | R.C.N.Vigo | |
ESP-929 | Paco Riveras Muiños | R.C.N.Vigo | |
ESP-2670 | Alejandro Alonso Alonso | R.C.N.Vigo |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-77 | Adriana Santos Rodríguez | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-2072 | Diego Fernández Caamaño | R.C.N.Portosin | |
ESP-2333 | Gabriela González -Solla Castro | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-529 | Anton Vigo Albores | R.C.N.Coruña | |
ESP-2635 | Antón Dopico Arias | C.V.F. As Pontes |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
OPTIMIST AMARILLO | Optimist | Clasificatoria | 69 | 4 | 1 |
OPTIMIST AZUL | Optimist | Clasificatoria | 75 | 2 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Bfd | |
Anuncio Del Jurado | |
Tiempo Límite De Protestas | |
Resoluciones 10-03-24 | |
Baliza De Seguridad | |
Aviso1: Modificación Ir | |
Autorizacion Capitania | |
Enlace Grupo De Whatsapp | |
Instrucciones De Regata | |
Manutención Y Alojamiento |