Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- |
Code | Class | Category | Entries | Races | Discards |
---|---|---|---|---|---|
GOLD - BLUE | Optimist | Local | 25 | 26 | 100 |
420 | 420 | Local | 6 | 34 | 100 |
DAM | 0.5 - 1 Ton Under the Thames Measurement Rule | Local | 11 | 29 | 100 |
ESCUELA OPT | Optimist | Local | 19 | 27 | 100 |
GREEN | Optimist | Local | 7 | 23 | 100 |
LAR | ILCA 6 | Local | 12 | 17 | 100 |
Name | Rol | Class |
---|---|---|
Pablo Castro Parga | Balizador | |
Adrian Domínguez Fajardo | Oficial Principal De Regata (Pro) | |
Carmen Martínez Fernández | Presidente Comité Protestas |
Document | Class |
---|---|
Instrucciones De Regata |