
Real Club Náutico de Vigo





ILCA4Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Alejandro Perez Otero | R.C.N.Vigo | |
2 | Pablo Marquina Crespo | M.R.C.Y.B. | |
3 | Mencia García Fernández | R.C.N.Vigo | |
| 4 | Ramon Rey Sherevera | R.C.N.Vigo | |
| 5 | Hugo Piñeiro Antepazo | R.C.N.Rodeira |
ILCA6Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Miguel Rodríguez Tabara | C.M.Canido | |
2 | Lucas Albaladejo Reino | M.R.C.Y.B. | |
3 | Rodrigo Perez Moya | C.M.Canido | |
| 4 | Pedro Martínez Casas | R.C.N.Vigo | |
| 5 | Ivan Piñeiro Antepazo | R.C.N.Vigo |
ILCA7Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Serafim Gonçalves | C.N.Povoense | |
2 | Jesús Cordeiro Rodríguez | R.C.N.Vigo | |
3 | Antonio Camarero Suanzes | L.M.Bouzas | |
| 4 | Luis Gonzalo García Borne | R.C.N.Vigo | |
| 5 | Antonio Gaona Gutierrez | R.C.N.Vigo |
OPTPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Daniel Iglesias Sanles | C.N.D.Riveira | |
2 | Javier Rios Montes | R.C.N.Vigo | |
3 | Víctor Domínguez Portela | R.C.N.Sanxenxo | |
| 4 | Pablo Cordero Lastra | R.C.N.Sanxenxo | |
| 5 | Alejandro Alonso Alonso | R.C.N.Vigo |
T293Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Lindia Pousa Dios | C.N. De Cangas | |
2 | Aldara Sotelo Quinteiro | C.N. De Cangas | |
3 | Daniel Paz Paz | R.C.N.Rodeira | |
| 4 | Marcos Dasilva Gonzalez | R.C.N.Rodeira | |
| 5 | Alexandra Germade Espiño | R.C.N.Rodeira |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ILCA4 |
ILCA 4 | Local | 20 | 1 |
| ILCA6 |
ILCA 6 | Local | 9 | 2 |
| ILCA7 |
ILCA 7 | Local | 6 | 2 |
| OPT |
Optimist | Autonómica | 78 | 1 |
| Race |
Raceboard | Local | 1 | 0 |
| T293 |
Techno 293 | Clasificatoria | 11 | 3 |
Documento | Clase |
|---|---|
Anuncio del Jurado | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alojaminento y Manutencion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
