Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-21971 | Alejandro Perez Otero | R.C.N.Vigo | |
ESP-213515 | Pablo Marquina Crespo | M.R.C.Y.B. | |
ESP-189406 | Mencia García Fernández | R.C.N.Vigo | |
ESP-219799 | Ramon Rey Sherevera | R.C.N.Vigo | |
ESP-1 | Hugo Piñeiro Antepazo | R.C.N.Rodeira |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-216492 | Miguel Rodríguez Tabara | C.M.Canido | |
ESP-212165 | Lucas Albaladejo Reino | M.R.C.Y.B. | |
ESP-211553 | Rodrigo Perez Moya | C.M.Canido | |
ESP-209384 | Pedro Martínez Casas | R.C.N.Vigo | |
ESP-184329 | Ivan Piñeiro Antepazo | R.C.N.Vigo |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
POR-196631 | Serafim Gonçalves | C.N.Povoense | |
ESP-203894 | Jesús Cordeiro Rodríguez | R.C.N.Vigo | |
ESP-185323 | Antonio Camarero Suanzes | L.M.Bouzas | |
ESP-147152 | Luis Gonzalo García Borne | R.C.N.Vigo | |
ESP-202211 | Antonio Gaona Gutierrez | R.C.N.Vigo |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-3243 | Daniel Iglesias Sanles | C.N.D.Riveira | |
ESP-3463 | Javier Rios Montes | R.C.N.Vigo | |
ESP-885 | Víctor Domínguez Portela | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-2971 | Pablo Cordero Lastra | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-2670 | Alejandro Alonso Alonso | R.C.N.Vigo |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-101 | Lindia Pousa Dios | C.N. De Cangas | |
ESP-102 | Aldara Sotelo Quinteiro | C.N. De Cangas | |
ESP-111 | Daniel Paz Paz | R.C.N.Rodeira | |
ESP-144 | Marcos Dasilva Gonzalez | R.C.N.Rodeira | |
ESP-110 | Alexandra Germade Espiño | R.C.N.Rodeira |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
ILCA4 | ILCA 4 | Local | 20 | 1 | 0 |
ILCA6 | ILCA 6 | Local | 9 | 2 | 0 |
ILCA7 | ILCA 7 | Local | 6 | 2 | 0 |
OPT | Optimist | Autonómica | 78 | 1 | 0 |
Race | Raceboard | Local | 1 | 0 | 0 |
T293 | Techno 293 | Clasificatoria | 11 | 3 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Anuncio Del Jurado | |
Instrucciones De Regata | |
Alojaminento Y Manutencion | |
Anuncio De Regata |