
Real Club Náutico de La Coruña
SNIPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Martin Bermudez De La Puente Gallego Angela Pumariega | R.C.N. De Madrid | |
2 | Mariano Stinga González José Baamonde González | R.C.N. De Arrecife | |
3 | Jorge Juan Tabara Rodríguez Marta Belen Tabara Ribao | R.C.N.Coruña | |
| 4 | Esteban Martínez De La Colina Vilariño Javier García Estrada | R.C.N.Coruña | |
| 5 | Marcos Miguez González Jose Ramon Pardo Galdo | C.N.Marina Coruña |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| SNI |
Snipe | Clasificatoria | 20 | 4 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 1 - Cambio en Las Balizas | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |