
Real Club Náutico de La Coruña
SNIPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Angela Pumariega Martin Bermudez De La Puente Gallego | R.C.N. De Madrid | |
2 | José Baamonde González Mariano Stinga González | R.C.N. De Arrecife | |
3 | Marta Belen Tabara Ribao Jorge Juan Tabara Rodríguez | R.C.N.Coruña | |
| 4 | Javier García Estrada Esteban Martínez De La Colina Vilariño | R.C.N.Coruña | |
| 5 | Jose Ramon Pardo Galdo Marcos Miguez González | C.N.Marina Coruña |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| SNI |
Snipe | Clasificatoria | 20 | 4 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 1 - Cambio en Las Balizas | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |