
Real Club Náutico de La Coruña
ORC 0-3Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | MIRFAK | C.N.R. Ferrol | |
2 | URBAPAZ | C.N. Cabanas | |
3 | LAMBAIX | C.N. Cabanas | |
| 4 | GOLFIÑO | C.N.Ría De Ares | |
| 5 | LA MARIA | C.N. Cabanas |
ORC 4Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | RAYGRASS | C.M.Carrumeiro | |
2 | GOLAFRE | C.M. De Redes | |
3 | ZEPPELIN | C.N.Ría De Ares | |
| 4 | DELFYNA | C.N.Sada | |
| 5 | PAW | R.C.N.Coruña |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ORC 0-3 |
Crucero | Autonómica | 10 | 2 |
| ORC 4 |
Crucero | Autonómica | 5 | 2 |
Documento | Clase |
|---|---|
Situaciones Balizas Fijas Gps | |
Aviso 2 - Cambio Color Baliza de Salida | |
Aviso 1 Horario del Programa Modificado | |
Recorridos | |
Instrucciones de Regata | |
Anuncio de Regata |
