
Real Club Náutico de La Coruña
OPT AMARILLO
OPT AZULCódigo | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPT AMARILLO |
Optimist | Clasificatoria | 63 | 1 |
| OPT AZUL |
Optimist | Clasificatoria | 80 | 1 |
Documento | Clase |
|---|---|
Infracciones Rrv 42 | ![]() ![]() |
Aviso 1 - Adelanto Hora Primera Señal Atención, Día 1 de Diciembre | ![]() ![]() |
Anexo V a Las IR | ![]() ![]() |
Grupo de Whatsapp del Trofeo Aurelio | ![]() ![]() |
Anexo Iv Comidas | ![]() ![]() |
Anexo Iii Orden de Salida Sábado y Domingo | ![]() ![]() |
Recorridos Anexo Ii | ![]() ![]() |
Anulacion Regata Trofeo Aurelio Fernandez Lage | ![]() ![]() |
Zona Aparcamiento y Varada Optimist | ![]() ![]() |
Anexo I Inscripciones | ![]() ![]() |
AR / IR del Circuito Clasificatorio Gallego | ![]() ![]() |
