Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-2492 | Hugo Nieto Uria | R.C.N.Coruña | |
ESP-3433 | Sara Reboredo Delgado | R.C.N.Vigo | |
ESP-822 | Federico Pardo Solorzano | R.C.N.Coruña | |
ESP-2485 | Jaime Diaz Sanchez | C.N.Marina Coruña | |
ESP-3463 | Javier Rios Montes | R.C.N.Vigo |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-91 | Hugo Iglesias Gómez | R.C.N.Rodeira | |
ESP-3268 | Martin Barros Vila | M.R.C.Y.B. | |
ESP-324 | Miguel García Gutierrez-Rivas | R.C.N.Coruña | |
ESP-2567 | Hector Montes Friera | M.R.C.Y.B. | |
ESP-2151 | Martína Fernández Santos | R.C.M.Aguete |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
OPTIMIST AMARILLO | Optimist | Clasificatoria | 66 | 2 | 0 |
OPTIMIST AZUL | Optimist | Clasificatoria | 63 | 1 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Aviso Nº1 | |
Bfd 25/11/23 | |
Orden De Salida | |
Instrucciones De Regata | |
Anexo Iii: Whatsapp | |
Anexo Ii: Comida | |
Anexo I : Mapa | |
Anuncio De Regata |