
Real Club Náutico de La Coruña
OPTIMIST AMARILLOPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Hugo Nieto Uria | R.C.N.Coruña | |
2 | Sara Reboredo Delgado | R.C.N.Vigo | |
3 | Federico Pardo Solorzano | R.C.N.Coruña | |
| 4 | Jaime Diaz Sanchez | C.N.Marina Coruña | |
| 5 | Javier Rios Montes | R.C.N.Vigo |
OPTIMIST AZULPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Hugo Iglesias Gómez | R.C.N.Rodeira | |
2 | Martin Barros Vila | M.R.C.Y.B. | |
3 | Miguel García Gutierrez-Rivas | R.C.N.Coruña | |
| 4 | Hector Montes Friera | M.R.C.Y.B. | |
| 5 | Martína Fernández Santos | R.C.M.Aguete |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPTIMIST AMARILLO |
Optimist | Clasificatoria | 66 | 2 |
| OPTIMIST AZUL |
Optimist | Clasificatoria | 63 | 1 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso Nº1 | ![]() ![]() |
Bfd 25/11/23 | ![]() |
Orden de Salida | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Anexo Iii: Whatsapp | ![]() ![]() |
Anexo Ii: Comida | ![]() ![]() |
Anexo I : Mapa | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |
