
Real Club Náutico de La Coruña

420Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Natalia Domínguez Portela Ines Ameneiro Sobrino | R.C.N.Sanxenxo | |
2 | Luis Wizner Perez-Lafuente Pablo Paz Dias | R.C.N.Vigo | |
3 | Javier García Estrada Javier Vaquerizo Rey-Stolle | C.N.Marina Coruña | |
| 4 | Alba Diaz Martínez Pablo Barreiro Cores | C.N.Marina Coruña | |
| 5 | Fernando González Del Castillo Mendez Martin Seoane Gamborino | R.C.N.Coruña |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 420 |
420 | Clasificatoria | 18 | 4 |
| FINN |
Finn | Campeonato Gallego | 0 | 0 |
Documento | Clase |
|---|---|
Decisiones Día 12 | ![]() |
Audiencias Día 12 | ![]() |
Ufd Prueba 1-2-3-4, Día 12 | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() |
Zona de Aparcamiento de Remolques | ![]() |
Aplazamiento Campeonato Gallego de Finn | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |
