Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | NAMASTE | ![]() | |
![]() | SALAÑO DOS | ![]() | |
![]() | ORIÓN | ![]() | |
SECOLITE | ![]() | ||
SND CORMORÁN | ![]() |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | J70 -BODEGAS VILLANUEVA | ![]() | |
![]() | ARROUTADO | ![]() | |
![]() | TIMPETE TRES | ![]() | |
COVELIÑO | ![]() | ||
VIKINGO CERVEXA NÓS | ![]() |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | UNUS | ![]() | |
![]() | ADEGAS TERRAE | ![]() | |
![]() | MAGICAL | ![]() | |
ALDÁN | ![]() | ||
EXIT MANITU | ![]() |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
A2. - A3 | ![]() | Campeonato Ibérico | 19 | 1 | 0 |
CONCENTRACIÓN | ![]() | Local | 29 | 1 | 0 |
ORC | ![]() | Campeonato Gallego | 9 | 2 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Aviso Nº3 | ![]() ![]() ![]() |
Aviso Nº 2 Barcos a Medición 6/10/2023 | |
Aviso Nº1 (Intención Pruebas Orc Viernes 6 Octubre) | ![]() ![]() ![]() |
Declaración Elementos de Seguridad | ![]() ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() |
Otros Anuncios | ![]() ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() ![]() |