Pos. | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-1036 | NAMASTE | M.R.C.Y.Bayona | |
ESP-10466 | SALAÑO DOS | R.C.N.Vigo | |
ESP-4663 | ORIÓN | M.R.C.Y. Bayona | |
ESP-2964 | SECOLITE | M.R.C.Y.Bayona | |
ESP-ESP984 | SND CORMORÁN | R.C.N.Vigo |
Pos. | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-669 | J70 -BODEGAS VILLANUEVA | R.C.N.Vigo | |
ESP-9839 | ARROUTADO | L.M.Bouzas | |
GER-4883 | TIMPETE TRES | R.C.N.Vigo | |
ESP-000 | COVELIÑO | R.C.N.Rodeira | |
ESP-4236 | VIKINGO CERVEXA NÓS | C.M. De Redes |
Pos. | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-4778 | UNUS | M.R.C.Y.B. | |
ESP-7516 | ADEGAS TERRAE | R.C.N.Vigo | |
GBR-42 | MAGICAL | R.C.N.Vigo | |
ESP-6313 | ALDÁN | Cnr De Marin | |
ESP-2803 | EXIT MANITU | Cn Liceo Bouzas |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
A2. - A3 | Crucero | Campeonato Ibérico | 19 | 1 | 0 |
CONCENTRACIÓN | Crucero | Local | 29 | 1 | 0 |
ORC | Crucero | Campeonato Gallego | 9 | 2 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Aviso Nº3 | |
Aviso Nº 2 Barcos A Medición 6/10/2023 | |
Aviso Nº1 (Intención Pruebas Orc Viernes 6 Octubre) | |
Declaración Elementos De Seguridad | |
Instrucciones De Regata | |
Otros Anuncios | |
Anuncio De Regata |