
Liceo Marítimo de Bouzas
A2. - A3Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | NAMASTE | M.R.C.Y.Bayona | |
2 | SALAÑO DOS | R.C.N.Vigo | |
3 | ORIÓN | M.R.C.Y. Bayona | |
| 4 | SECOLITE | M.R.C.Y.Bayona | |
| 5 | SND CORMORÁN | R.C.N.Vigo |
CONCENTRACIÓNPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | J70 -BODEGAS VILLANUEVA | R.C.N.Vigo | |
2 | ARROUTADO | L.M.Bouzas | |
3 | TIMPETE TRES | R.C.N.Vigo | |
| 4 | COVELIÑO | R.C.N.Rodeira | |
| 5 | VIKINGO CERVEXA NÓS | C.M. De Redes |
ORCPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | UNUS | M.R.C.Y.B. | |
2 | ADEGAS TERRAE | R.C.N.Vigo | |
3 | MAGICAL | R.C.N.Vigo | |
| 4 | ALDÁN | Cnr De Marin | |
| 5 | EXIT MANITU | Cn Liceo Bouzas |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| A2. - A3 |
Crucero | Campeonato Ibérico | 19 | 1 |
| CONCENTRACIÓN |
Crucero | Local | 29 | 1 |
| ORC |
Crucero | Campeonato Gallego | 9 | 2 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso Nº3 | ![]() ![]() ![]() |
Aviso Nº 2 Barcos a Medición 6/10/2023 | |
Aviso Nº1 (Intención Pruebas ORC Viernes 6 Octubre) | ![]() ![]() ![]() |
Declaración Elementos de Seguridad | ![]() ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() |
Otros Anuncios | ![]() ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() ![]() |