Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-ESP 000 | PITUFO | L.M.Bouzas | |
ESP-000 | COVELIÑO | R.C.N.Rodeira | |
ESP-5.00 | NUBE | C.N. De Cangas | |
ESP-0000 | QUIJOTE | L.M.Bouzas | |
ESP-7277 | BRETÓN | C.N.P. Lagoa |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-5803 | ESQUÍO | L.M.Bouzas | |
ESP-7208 | MAIDEN | L.M.Bouzas | |
ESP-18/2007 | ARRISCAO | M.R.C.Y.B. | |
ESP-2803 | EXIT MANITU | L.M.Bouzas | |
ESP-1044 | ¡AY CARMELA! LMB | L. M. Bouzas |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-8875 | SMAKU | L.M. Bouzas | |
ESP-10962 | BONAVENTURE | R.C.N.Vigo | |
ESP-5619 | BERTA III | R.C.N.Rodeira | |
POL-1 | DINGALING | M.R.C.Y.B. | |
ESP-5723 | ASANTE SANA | L.M.Bouzas |
Code | Class | Category | Entries | Races | Discards |
---|---|---|---|---|---|
CONCENTRACIÓN | Crucero | Local | 24 | 1 | 0 |
ORC | Crucero | Local | 8 | 2 | 0 |
ORC A2 - SOLITARIO | Crucero A2 | Local | 5 | 2 | 0 |
Document | Class |
---|---|
Listado De Premios | |
Aviso Nº1 | |
Instrucciones De Regata | |
Anuncio De Regata |