
Liceo Marítimo de Bouzas

CONCENTRACIÓNPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | PITUFO | L.M.Bouzas | |
2 | COVELIÑO | R.C.N.Rodeira | |
3 | NUBE | C.N. De Cangas | |
| 4 | QUIJOTE | L.M.Bouzas | |
| 5 | BRETÓN | C.N.P. Lagoa |
ORCPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | ESQUÍO | L.M.Bouzas | |
2 | MAIDEN | L.M.Bouzas | |
3 | ARRISCAO | M.R.C.Y.B. | |
| 4 | EXIT MANITU | L.M.Bouzas | |
| 5 | ¡AY CARMELA! LMB | L. M. Bouzas |
ORC A2 - SOLITARIOPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | SMAKU | L.M. Bouzas | |
2 | BONAVENTURE | R.C.N.Vigo | |
3 | BERTA III | R.C.N.Rodeira | |
| 4 | DINGALING | M.R.C.Y.B. | |
| 5 | ASANTE SANA | L.M.Bouzas |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| CONCENTRACIÓN |
Crucero | Local | 24 | 1 |
| ORC |
Crucero | Local | 8 | 2 |
| ORC A2 - SOLITARIO |
Crucero A2 | Local | 5 | 2 |
Documento | Clase |
|---|---|
Listado de Premios | ![]() ![]() ![]() |
Aviso Nº1 | ![]() ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() ![]() |