Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-108 | Justo Jose Fernández Voena | W. Galicia | |
ESP-59 | Gabriel Arias Díaz | ||
ESP-84 | Ignacio Vicente Rodríguez | Tm.K.C Cesantes | |
ESP-122 | Antonio Cuervas-Mons Ruiloba | R.C.M. De Santander | |
ESP-110 | Yago Osuna García | C.M.Canido |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-108 | Justo Jose Fernández Voena | W. Galicia | |
ESP-58 | Marcelo Cortés Fraguela | ||
ESP-121 | David Marín Fuentes | ||
ESP-14 | Rafael Montero Contreras | ||
ESP-59 | Gabriel Arias Díaz |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-43 | Ramon Mantilla Álvarez | Tm.K.C Cesantes | |
ESP-1 | Jose Rios Dios | Tm.K.C Cesantes | |
ESP-112 | Luis Sampedro Moix | R.C.N.Vigo | |
ESP-52 | Patricia Suarez González | R.C.N.Vigo | |
ESP-79 | Victoria García -Lastra Nuñez | R.C.N.Sanxenxo |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-116 | Lucas Muller | Tm.K.C Cesantes | |
ESP-99 | Andres Douglas Castroviejo | C.W. Galicia | |
ESP-77 | Fernando Martín | ||
ESP-84 | Ignacio Vicente Rodríguez | Tm.K.C Cesantes | |
ESP-105 | Alexis Bensch | Tm.K.C Cesantes |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-11 | Ivan Carballo Millan | Tm.K.C Cesantes | |
ESP-48 | Enrique López Calvo | ||
ESP-87 | Horacio Pequeño Perez | Tm.K.C Cesantes | |
ESP-39 | Alejandro Viñas Ramos | Tm.K.C Cesantes | |
ESP-4 | David Tojeiro Armada |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-108 | Justo Jose Fernández Voena | W. Galicia | |
ESP-101 | Hugo Martínez García | ||
ESP-51 | Helene Lambrey | ||
ESP-41 | Jose Luis Mosquera Villaverde | Tm.K.C Cesantes | |
ESP-96 | David Lorenzo García | Tm.K.C Cesantes |
Code | Class | Category | Entries | Races | Discards |
---|---|---|---|---|---|
IKA Foil | IKA (International Kiteboarding Association) | Autonómica | 21 | 6 | 0 |
IKA PRO | IKA (International Kiteboarding Association) | Autonómica | 5 | 5 | 0 |
IKA Surf | IKA (International Kiteboarding Association) | Autonómica | 15 | 5 | 0 |
IKA Tiki | IKA (International Kiteboarding Association) | Autonómica | 9 | 5 | 0 |
IKA Twintip | IKA (International Kiteboarding Association) | Autonómica | 50 | 5 | 0 |
Wingfoil | Wing Foil | Autonómica | 11 | 5 | 1 |
Document | Class |
---|---|
Resolución De Audiencias Día 9/07/23 | |
Programa De Audiencias Día 9/07/23 | |
Tiempo Límite De Protestas Dia 9/07/23: 16:55H | |
Resolución De Audiencias Día 8/07/23 | |
Programa Audiencias Día 08/07/23 | |
Tiempo Límite De Protestas Día 8/07/23: 18:29 | |
Instrucciones De Regata | |
Anuncio De Regata |