Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|
![]() | Manuel Ollero Medina Jose Gomez- Vizcaino Escudero | Armada | ||
![]() | Irene Sanchez Quiles Javier Fernandez-Ahuja | Ejercito De Tierra | ||
![]() | Jose Rey-Seijo Alcala Enrique Garau Areces | Armada | ||
Carlos Supervielle Berges Alvaro Tortosa Montalvo | Armada | |||
Ignacio Iturrioz Eguidazu Jose M. Corral Anuarbe | Armada |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
---|---|---|---|---|
Snipe | ![]() | Local | 20 | 7 |
Documento | Clase |
---|---|
Aviso 1 | ![]() |
Tiempo Límite de Protestas | |
Instrucciones de Regata |