Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-9839 Arroutado | Rodolfo Rodriguez Rodriguez | L.M.Bouzas | |
ESP-1963 | Maruxa Sio Campos | L.M.Bouzas | |
ESP-7208 | Santiago Gómez | L.M.Bouzas | |
ESP-7277 | Luis Eguizábal | C.N.P. Lagoa | |
ESP-Pitufo | Roberto Rodríguez Moreira | L.M.Bouzas |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-1043 | Andrés R. Gómez García Victor Gomez García | M.R.C.Y.B. | |
ESP-1036 | Luis De Mira Ponce Miguel Larran Freire | M.R.C.Y.B. | |
ESP-1044 | Javier Gallo Rodríguez Alejandro González Luca De Tena | L.M.Bouzas | |
ESP-417 | Jaime Barreiro Laredo Ana Sardiña Rivera | C.N.Portonovo | |
ESP-707 | Francisco Javier Martínez Fernández Alfonso Otero Guinea | M.R.C.Y.B. |
Pos. | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
GBR-9109 | BON III | C.N.P.Lagoa | |
ESP-10466 | SALAÑO DOS | R.C.N.Vigo | |
ESP-7516 | DEEP BLUE 2.1 | R.C.N.Vigo | |
ESP-2964 | SECOLITE | M.R.C.Y.Bayona | |
ESP-10962 | BONAVENTURE | R.C.N.Vigo |
Pos. | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-7322 | RONAUTICAS MARINAS | C.N. San Telmo | |
ESP-2897 | BALTEA | L.M. Bouzas | |
ESP-8875 | SMAKU | L.M. Bouzas | |
ESP-2803 C | EXIT MANITU | Cn Liceo Bouzas | |
ESP- | FURAVENTOS | R.C.N.Barcelona |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
Concentración náutica | 0.5 - 1 Ton Under the Thames Measurement Rule | Local | 23 | 1 | 0 |
J80 | J/80 | Local | 5 | 1 | 0 |
ORC A2 | Crucero A2 | Circuito Gallego Solitarios y A2 | 14 | 1 | 0 |
ORC Solitario | Crucero Solitarios | Local | 5 | 1 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Instrucciones De Regata | |
Anuncio De Regata | |
Cartel |