Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-219712 | Alejandro Perez Otero | R.C.N.Vigo | |
ESP-199707 | Jorge Costas Iglesias | R.C.N.Rodeira | |
ESP-216489 | Alba Cayetana Alonso Alonso | R.C.N.Vigo | |
-218056 | Jimena Crespo Costas | C.M.Canido | |
ESP-406 | Mencia García Fernández | R.C.N.Vigo |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-209817 | Tiago Vecino Maure | R.C.N.Vigo | |
ESP-202611 | Jorge Rasilla Esteban | R.C.N.Vigo | |
ESP-199811 | Marina Couñago Enríquez | R.C.N.Vigo | |
ESP-184329 | Ivan Piñeiro Antepazo | R.C.N.Vigo | |
ESP-148217 | Carlos Mallo Pazo | L.M.Bouzas |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-211172 | Jaime Carreras Portela | R.C.N.Coruña | |
POR-216133 | Serafin Goncalves | Clube Naval Povoense . | |
ESP-178136 | Miguel Reboreda Tourón | R.C.N.Portosin | |
ESP-202211 | Antonio Gaona Gutierrez | R.C.N.Vigo | |
ESP-135598 | Iago Carballo Alonso | L.M.Bouzas |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
ILCA 4 | ILCA 4 | Autonómica | 16 | 5 | 1 |
ILCA 6 | ILCA 6 | Autonómica | 14 | 6 | 1 |
ILCA 7 | ILCA 7 | Autonómica | 13 | 6 | 1 |
Documento | Clase |
---|---|
Instrucciones De Regata | |
Cartel De Regata | |
Anuncio De Regata |