Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-56971 | Pablo Rodríguez Trillo Pablo Llorens Jorge | R.C.N.Rodeira R.C.N.Coruña | |
ESP-56259 | Daniela Mariño Barciela Maria Nuñez Rodríguez | R.C.N.Vigo R.C.N.Vigo | |
ESP-55275 | Soledad Mallo Riesgo Paloma Martínez De La Riva Baspino | R.C.N.Coruña R.C.N.Coruña | |
ESP-57228 | Rosalia García Pillado Liang Jane García | R.C.N.Vigo R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-56690 | Rafael Martínez-Almeida Cuiña Pablo Paz Dias | R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-1 | Victor Manuel Mariño Prieto Gerardo Prego Menor | M.R.C.Y.B. R.C.N.Vigo | |
ESP-28471 | Enrique Porto De La Calle Santiago Cabello Vieitez | R.C.N.Vigo R.C.N.Vigo | |
ESP-29146 | Javier Porto De La Calle Andres Jimenez Fernández | R.C.N.Vigo R.C.N.Rodeira | |
ESP-28634 | Javier Rasilla Álvarez Pablo Viana Tome | R.C.N.Vigo R.C.N.Vigo | |
ESP-28942 | Ricardo Salgado Rodríguez Jorge Villanueva Herrero | R.C.N.Vigo M.R.C.Y.B. |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-33 | Pablo Cabello Vieitez Iria Eguía Domínguez | R.C.N.Vigo R.C.N.Vigo | |
ESP-24 | Ignacio Campos Mendez Yolanda Bastos Novelle | C.D. Alagua C.D. Alagua | |
ESP-360 | Antonio Perez Castro Sara Serrano Seijo | R.C.N.Vigo R.C.N.Vigo | |
ESP-36321 | Pedro Fernández Sacristan Carolina Iglesias Gomez | C.M.Canido R.C.N.Rodeira | |
ESP-36311 | Nicolas González Franco Martín Pérez Álvarez | R.C.N.Vigo R.C.N.Vigo |
Code | Class | Category | Entries | Races | Discards |
---|---|---|---|---|---|
420 | 420 | Clasificatoria | 12 | 5 | 1 |
SNI | Snipe | Local | 12 | 4 | 1 |
VAU | Vaurien | Clasificatoria | 13 | 5 | 1 |
Document | Class |
---|---|
Aviso 2 | |
Tiempo Límite De Protestas | |
Grupo Whatsapp | |
Aviso 1 | |
Instrucciones De Regata | |
Menus | |
Ar Ria De Vigo- Trofeo Julio Rasilla De Snipe |