
Real Club Náutico Portosín




420Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Carlota Calzadilla Otero Eva Calzadilla Otero | R.C.N.Portosin | |
2 | Uxia Botana Garcia Karla Iglesias Martínez | R.C.N.Portosin |
LARPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Anxo Vila Fernández | R.C.N.Portosin | |
2 | Carla Sanchez Lopez | R.C.N.Portosin | |
3 | Lila González San Luis | R.C.N.Portosin | |
| 4 | Candela Marina Asensio Pazos | R.C.N.Portosin |
OPTPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Diego Fernández Caamaño | R.C.N.Portosin | |
2 | Mario Calzadilla Otero | R.C.N.Portosin | |
3 | Alejandro Ferrin Lopez | R.C.N.Portosin | |
| 4 | Francisco González San Luis | R.C.N.Portosin | |
| 5 | Alonso Ons Freire | R.C.N.Portosin |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 420 |
420 | Local | 2 | 4 |
| L4.7 |
ILCA 4 | Local | 0 | 0 |
| LAR |
ILCA 6 | Local | 4 | 4 |
| LSR |
ILCA 7 | Local | 0 | 0 |
| OPT |
Optimist | Local | 9 | 4 |
Documento | Clase |
|---|---|
Cartel del Evento | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |