
Real Club Náutico de Vigo
OPTPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Alejandro Alonso Alonso | R.C.N.Vigo | |
2 | Fernando González Del Castillo Mendez | R.C.N.Coruña | |
3 | Flavia Rodríguez García | R.C.N.Coruña | |
| 4 | Daniel Paz Paz | R.C.N.Rodeira | |
| 5 | Daniel Iglesias Sanles | C.N.D.Riveira |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPT |
Optimist | Autonómica | 86 | 5 |
Documento | Clase |
|---|---|
Penalizaciones Regla 42 | ![]() |
IR Ria de Vigo | ![]() |
Menus y Bocadillos | ![]() |
Anuncio de Regatas | ![]() |