
Club Náutico Ría de Ares
ORC A - BPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | RAYGRASS III | C.M.Carrumeiro | |
2 | ESPANTALLO | C.N Ares | |
3 | GOMEZ MOSTLY HARMLESS | R.C.N.Coruña | |
| 4 | GOLFIÑO | C.N Ares | |
| 5 | LAMBAIX | C.N.Cabana |
ORC CPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | PINGON | C.M. De Redes | |
2 | SAMOA | C.N Sada | |
3 | ARTEMIS 1 | C.N.Sada | |
| 4 | GANDUL | C.M De Ferrol |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ORC A - B |
Crucero | Local | 21 | 4 |
| ORC C |
Crucero | Local | 4 | 4 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 2 | ![]() |
Aviso 1 | ![]() |
Anuncio Regata | ![]() |