Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-16 | S. M. El Rey D. Juan Carlos I De Borbón | R.C.N.Sanxenxo | |
GBR-50 | Miguel Lago Cereceda | M.R.C.Y.B. | |
ESP-59 | Javier De La Gandara | R.C.N.Coruña | |
ESP-72 | Mauricio Sanchez-Bella Carswell | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-91 | Santiago Campos Calvo-Sotelo | R.C.N.Sanxenxo |
Pos. | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-7322 | Ronautica Marinas | C.N. San Telmo | |
ESP-6106 | Youkounkoun Iii | C.N.Portonovo | |
ESP-ESP9614 | Piko Norte | C.N.Boiro | |
ESP-9170 | Travesío | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-7430 C | Quen Vai | R.C.M.Aguete |
Pos. | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-9077 | Samoa | R.C.M.Aguete | |
ESP-1963 | Cassandra | C.N.Portonovo | |
ESP-10927 | Adaxe Catro | R.C.R.Galicia |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
6M Clásicos | 6 Metre | Local | 6 | 4 | 0 |
6M Open | 6 Metre | Local | 0 | 0 | 0 |
ORC | Crucero | Autonómica | 9 | 2 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Aviso Nº1 | |
Tiempo Límite Protestas 6M | |
Claves Estela Cruceros Orc | |
Instrucciones De Regata Orc | |
Anuncio De Regata | |
Sailing Instructions 6M | |
Instrucciones De Regata Clase 6M |