Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-4+1 | Miguel Gomez Gonzalez | C.N.D.Riveira | |
ESP-93 | Ian Otero Movilla | C.N.D.Riveira | |
ESP-75 | Paloma Gonzalez Garcia | C.N.D.Riveira | |
ESP-96 | Pablo Gonzalez Martinez | C.N.D.Riveira | |
ESP-95 | Jaime Gonzalez Martinez | C.N.D.Riveira |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-192393 | Tiziano Cadavid Ribeiro | C.N.D.Riveira | |
ESP-245179 | Manuel Sampedro Suarez | C.N.D.Riveira | |
ESP-196942 | Andres Rodríguez Macia | C.N.D.Riveira | |
POR-214594 | Eduardo Ferreiro Méndez | C. Alamar Sada | |
NED-193209 | Bruno Iglesias Sanles | C.N.D.Riveira |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-1767 | Evan Perez Roig | C. Alamar Sada | |
ESP-1323 | Jacobo Reiriz Paz | C.N.D.Riveira | |
ESP-3226 | Alejandro Gestoso Almozara | C.N.D.Riveira | |
ESP-1880 | Enzo Ferron Sampedro | C.N.D.Riveira | |
ESP-3379 | Carolina Cadavid Ribeiro | C.N.D.Riveira |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
Escuela | Optimist | Local | 19 | 1 | 0 |
ILCA 4 | ILCA 4 | Local | 12 | 3 | 0 |
OPT | Optimist | Local | 20 | 3 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Decisiones Día 19-08 | |
Programa Audiencias Día 19-08 | |
Tiempo Límite De Protestas Prueba 1-2-3 | |
Instrucciones De Regata | |
Aviso 1: Eliminación Derecho Inscripción | |
Anuncio De Regata |