Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-219808 | Miguel Rodríguez Tabara | C.M.Canido | |
ESP-223951 | Samuel Cerdeira Prieto | C. Alamar Sada | |
ESP-213515 | Pablo Marquina Crespo | M.R.C.Y.B. | |
ESP-193209 | Bruno Iglesias Sanles | C.N.D.Riveira | |
ESP-218975 | Martin Mijares Grobas | C.N.Marina Coruña |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-218178 | Alejandra Peleteiro Herrero | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-219795 | Fernando Campos Leiro | C.M.Canido | |
ESP-219713 | Jaime Abella Maciñeira | C.N.Marina Coruña | |
ESP-221829 | Tiago Vecino Maure | R.C.N.Vigo | |
ESP-3 | Lucas Otero Torrado | R.C.N.Sanxenxo |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-212213 | Nicolas Domínguez Gomez | R.C.N.Vigo | |
ESP-202386 | Roque Viejo Viñas | C.M. Oza | |
ESP-11 | Enrique Vilariño Abella | R.C.N.Coruña | |
ESP-188063 | Javier Sarmiento García | C.N.D.Riveira |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
L4.7 | ILCA 4 | Clasificatoria | 30 | 4 | 1 |
LAR | ILCA 6 | Clasificatoria | 19 | 5 | 1 |
LSR | ILCA 7 | Clasificatoria | 4 | 4 | 1 |
Documento | Clase |
---|---|
Resoluciones | |
Programa Audiencias | |
Anexo Ii - Plano Explanada | |
Instrucciones De Regata | |
Cancelación Regata | |
Anuncio De Regata |