
Club Náutico de Portonovo
Real Club Náutico de Sanxenxo
Real Club de Mar Aguete
C.N. de Regatas de la Armada - Marín
Club Náutico Beluso


1 FROIZ
2 ABANCA
3 MURIMAR
4 MYAGAL
5 OPTICALIA CAMPELO
6 JESUS BETANZOS
7 LANDÍN INFORMATICACode | Class | Category | Entries | Races |
|---|---|---|---|---|
| 1 FROIZ |
Crucero | Autonómica | 11 | 4 |
| 2 ABANCA |
Crucero | Autonómica | 6 | 4 |
| 3 MURIMAR |
Crucero | Autonómica | 8 | 4 |
| 4 MYAGAL |
Crucero | Autonómica | 5 | 4 |
| 5 OPTICALIA CAMPELO |
Crucero Solitarios y A2 | Autonómica | 3 | 4 |
| 6 JESUS BETANZOS |
Clásicos | Local | 4 | 4 |
| 7 LANDÍN INFORMATICA |
Clásicos | Local | 5 | 4 |
Document | Class |
|---|---|
Instrucciones Etapa Combarro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Clasificación Trofeo Interclubes 2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resolución de Audiencias Prueba 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Programa de Audiencias | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Claves Estela | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aviso 2 Etapa 1 Recorridos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aviso Rfgv Elegibilidad | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anuncio de Regatas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aviso Importante Licencias 2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

















