Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-4663 | ORION | M.R.C.Y.B. | |
ESP-7516 | DEEP BLUE 2.1 | Ro.Y.Club | |
ESP-4638 | OZOSANA | Ro.Y.Club | |
ESP-9063 | MARACANA | R.C.M.Aguete | |
ESP-5858 | ZIRALLA | Ro.Y.Club |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-7322 | RONAUTICA MARINAS | Ro.Y.Club | |
ESP-10805 | SQUID II | C.N.Portonovo | |
ESP-7120 | BALEA DOUS | R.C.N.Rodeira | |
ESP-25069 | VAGALUME | Independiente | |
ESP-9170 | TRAVESIO | R.C.N.Sanxenxo |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
POR-25491 | JAVITUDO | C.V.Atlántico | |
ESP-10041 | ARGALLEIRO | R.C.M.Aguete | |
ESP-10832 | ESPITA | C.N.Beluso | |
ESP-7430 (SD) | QUEN VAI | R.C.M.Aguete | |
ESP-4301 | LA FANCIULLA | C.N.Arousa Norte |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-10096 | ORLANDO | Ro.Y.Club | |
ESP-9081 | CINCO ISLAS-SEIDA | Ro.Y.Club | |
ESP-10726 | TROTTO | C.N.Beluso | |
ESP-6309C | SOLYOLA | C.N.Beluso | |
ESP-9614 | PIKO NORTE | Ro.Y.Club |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-9077 | SAMOA | R.C.M.Aguete | |
ESP-3548 | GRIFON NO VENTO | Ro.Y.Club | |
ESP-10733 | MAR Y VERDE | Ro.Y.Club | |
ESP-11 | MANDRAKE 3 | Ro.Y.Club |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-3376 | IASI | C.N.Portonovo | |
ESP-001 | VOODOO | Ro.Y.Club | |
ESP-3217 | PAPANATAS | Ro.Y.Club | |
ESP-3393 | BIRBIRICHO | Ro.Y.Club | |
ESP- | THALAVO | Ro.Y.Club |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
PER-1977 | PEREGRINA - COBRE SAN RAFAEL | C.N.Portonovo | |
ESP-1980 | MOU | Independiente | |
ESP-1977 | LAXE DA CANTAREIRA | Ro.Y.Club | |
ESP-2 | ATXURRI | C.N.Raxo | |
ESP-1963 | CASSANDRA | C.N.Portonovo |
Code | Class | Category | Entries | Races | Discards |
---|---|---|---|---|---|
1 FROIZ | Crucero | Autonómica | 12 | 5 | 1 |
2 ABANCA | Crucero | Autonómica | 7 | 5 | 1 |
3 NORTH SAILS | Crucero | Autonómica | 9 | 4 | 0 |
4 MURIMAR SEGUROS | Crucero | Autonómica | 6 | 5 | 1 |
5 OPTICALIA CAMPELO | Crucero A2 | Autonómica | 4 | 3 | 0 |
6 JESÚS BETANZOS | Clásicos | Autonómica | 7 | 5 | 1 |
7 LANDÍN INFORMÁTICA | Clásicos | Autonómica | 7 | 4 | 1 |
Document | Class |
---|---|
Aviso 1 | |
Instrucciones De Regata 6ª Etapa Enm Marín | |
Resolución Protesta | |
Horario Audiencia | |
Anuncio De Regata |