
Real Club de Mar Aguete
Club Náutico Beluso
C.N. de Regatas de la Armada - Marín
Ro Yatchs Club
Real Club Náutico de Sanxenxo
Club Náutico de Portonovo
1 FROIZPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | ORION | M.R.C.Y.B. | |
2 | DEEP BLUE 2.1 | Ro.Y.Club | |
3 | OZOSANA | Ro.Y.Club | |
| 4 | MARACANA | R.C.M.Aguete | |
| 5 | ZIRALLA | Ro.Y.Club |
2 ABANCAPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | RONAUTICA MARINAS | Ro.Y.Club | |
2 | SQUID II | C.N.Portonovo | |
3 | BALEA DOUS | R.C.N.Rodeira | |
| 4 | VAGALUME | Independiente | |
| 5 | TRAVESIO | R.C.N.Sanxenxo |
3 NORTH SAILSPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | JAVITUDO | C.V.Atlántico | |
2 | ARGALLEIRO | R.C.M.Aguete | |
3 | ESPITA | C.N.Beluso | |
| 4 | QUEN VAI | R.C.M.Aguete | |
| 5 | LA FANCIULLA | C.N.Arousa Norte |
4 MURIMAR SEGUROSPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | ORLANDO | Ro.Y.Club | |
2 | CINCO ISLAS-SEIDA | Ro.Y.Club | |
3 | TROTTO | C.N.Beluso | |
| 4 | SOLYOLA | C.N.Beluso | |
| 5 | PIKO NORTE | Ro.Y.Club |
5 OPTICALIA CAMPELOPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | SAMOA | R.C.M.Aguete | |
2 | GRIFON NO VENTO | Ro.Y.Club | |
3 | MAR Y VERDE | Ro.Y.Club | |
| 4 | MANDRAKE 3 | Ro.Y.Club |
6 JESÚS BETANZOSPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | IASI | C.N.Portonovo | |
2 | VOODOO | Ro.Y.Club | |
3 | PAPANATAS | Ro.Y.Club | |
| 4 | BIRBIRICHO | Ro.Y.Club | |
| 5 | THALAVO | Ro.Y.Club |
7 LANDÍN INFORMÁTICAPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | PEREGRINA - COBRE SAN RAFAEL | C.N.Portonovo | |
2 | MOU | Independiente | |
3 | LAXE DA CANTAREIRA | Ro.Y.Club | |
| 4 | ATXURRI | C.N.Raxo | |
| 5 | CASSANDRA | C.N.Portonovo |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 1 FROIZ |
Crucero | Autonómica | 12 | 5 |
| 2 ABANCA |
Crucero | Autonómica | 7 | 5 |
| 3 NORTH SAILS |
Crucero | Autonómica | 9 | 4 |
| 4 MURIMAR SEGUROS |
Crucero | Autonómica | 6 | 5 |
| 5 OPTICALIA CAMPELO |
Crucero A2 | Autonómica | 4 | 3 |
| 6 JESÚS BETANZOS |
Clásicos | Autonómica | 7 | 5 |
| 7 LANDÍN INFORMÁTICA |
Clásicos | Autonómica | 7 | 4 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata 6ª Etapa Enm Marín | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resolución Protesta | ![]() |
Horario Audiencia | ![]() |
Anuncio de Regata |
