image -
Tiempo Límite
CRU
3
PCS Recorrido Compuesto # Start: 8/4/2023 15:00:00 #6,2nm
imageK x GPH X NM (K = 1)
Nº de Vela
 
filter_alt
División
 
filter_alt
Model
 
filter_alt
GPH
 
filter_alt
Tiempo
 
filter_alt
Hora
 
filter_alt
image ESP 10222ORC 1, 2 y 3SWAN 4553600:55:238/4/2023 15:55:23
image GBR 42ORC 1, 2 y 3SWAN 42 CS540,700:55:528/4/2023 15:55:52
image ESP 10084ORC 1, 2 y 3J 109613,401:03:238/4/2023 16:03:23
image GBR 9109ORC 1, 2 y 3J 109621,301:04:128/4/2023 16:04:12
image FRA 17871ORC 1, 2 y 3ILC 3062901:05:008/4/2023 16:05:00
image ESP 7065ORC 1, 2 y 3SUN FAST 36 (IK)644,401:06:358/4/2023 16:06:35
image ESP 4778ORC 4 y 5X 332651,501:07:198/4/2023 16:07:19
image ESP 8476ORC 1, 2 y 3DUFOUR 34660,401:08:148/4/2023 16:08:14
image ESP 7516ORC 1, 2 y 3DUFOUR 34661,601:08:228/4/2023 16:08:22
image ESP 10962ORC 4 y 5Dufour 360 GL67401:09:398/4/2023 16:09:39
image ESP 25068FARR PLATU 25686,401:10:568/4/2023 16:10:56
image ESP 4407_CORC 4 y 5FIRST 325698,601:12:118/4/2023 16:12:11
image ESP 6117ORC 4 y 5YATLANT 24732,801:15:438/4/2023 16:15:43
Count: 13 of 14